2023 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları Sıralaması: Türkiye Nerede?
ABD kökenli online platformu Global Firepower, her sene heyecanla beklenen "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesini 2023 için duyurdu. Ordu kapasitelerini teknolojik yetenekler, sahadaki dayanıklılık, eğitim standartları ve donanım kalitesi gibi bir dizi faktöre dayanarak değerlendiren bu önemli listeleme, ülkelerin askeri gücünü objektif bir şekilde ele alıyor.
Hangi Ülkeler Liderliği Ele Geçiriyor?
Listede 2023 yılı için farklı kıtalardan birçok ülkenin ordu kapasitesi öne çıkıyor. Bu yılın listesinde yükselen ve düşen ülkeler arasında Türkiye'nin konumu özellikle dikkat çekiyor. İşte 2023 yılı için en güçlü orduların yer aldığı listeye genel bir bakış ve Türkiye'nin bu listeye dair pozisyonu.
Türkiye'nin Ordu Gücü: Sıralamadaki Yeri ve Önemi
2023 yılında Global Firepower tarafından açıklanan listeye göre Türkiye, 11. sıradaki yerini koruyor. Türkiye'nin bu sıralamada olması, ülkenin askeri teknoloji, eğitim ve sahadaki dayanıklılığı gibi kriterlerde ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.
Dünya Ordularının Gücü ve Türkiye
Global Firepower'ın 2023 yılı için oluşturduğu "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi, askeri güç ve kapasite açısından önemli bir referans noktası oluşturuyor. Türkiye'nin listeye 11. sıradan giriş yapması, ülkenin askeri alanda uluslararası arenada etkin bir konumda olduğunu kanıtlıyor. Özellikle teknolojik yetenekler ve sahadaki dayanıklılık gibi kriterlerde göze çarpan Türkiye, gelecekte de bu gücünü korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor.
"Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamasının tamamı tablo halinde:
Sıra Numarası | Ülke |
---|---|
100 | Kamerun |
99 | Moğolistan |
98 | Zimbabve |
97 | Çad |
96 | Uruguay |
95 | Letonya |
94 | Ermenistan |
93 | Litvanya |
92 | Honduras |
91 | Arnavutluk |
90 | İrlanda |
89 | Zambiya |
88 | Paraguay |
87 | Kenya |
86 | Slovenya |
85 | Gürcistan |
84 | Avusturya |
83 | Uganda |
82 | Türkmenistan |
81 | Ürdün |
80 | Libya |
79 | Bahreyn |
78 | Kuveyt |
77 | Bolivya |
76 | Umman |
75 | Sudan |
74 | Yemen |
73 | Tunus |
72 | Kongo DC |
71 | Sri Lanka |
70 | Ekvador |
69 | Hırvatistan |
68 | Belçika |
67 | Slovakya |
66 | Küba |
65 | Katar |
64 | Suriye |
63 | Kazakistan |
62 | Özbekistan |
61 | Fas |
60 | Belarus |
59 | Bulgaristan |
58 | Sırbistan |
57 | Azerbaycan |
56 | Birleşik Arap Emirlikleri |
55 | Angola |
54 | Macaristan |
53 | Peru |
52 | Venezuela |
51 | Finlandiya |
50 | Danimarka |
49 | Etiyopya |
48 | Çekya |
47 | Romanya |
46 | Şili |
45 | Irak |
44 | İsviçre |
43 | Kolombiya |
42 | Malezya |
41 | Portekiz |
40 | Bangladeş |
39 | Hollanda |
38 | Myanmar |
37 | İsveç |
36 | Nijerya |
35 | İsveç |
34 | Kuzey Kore |
33 | Güney Afrika |
32 | Filipinler |
31 | Meksika |
30 | Yunanistan |
29 | Singapur |
28 | Arjantin |
27 | Kanada |
26 | Cezayir |
25 | Almanya |
24 | Tayland |
23 | Tayvan |
22 | Suudi Arabistan |
21 | İspanya |
20 | Polonya |
19 | Vietnam |
18 | İsrail |
17 | İran |
16 | Avustralya |
15 | Ukrayna |
14 | Mısır |
13 | Endonezya |
12 | Brezilya |
11 | Türkiye |
10 | İtalya |
9 | Fransa |
8 | Japonya |
7 | Pakistan |
6 | Güney Kore |
5 | Birleşik Krallık |
4 | Hindistan |
3 | Çin |
2 | Rusya |
1 | ABD |
Kaynak: